売マンション IGDリノベ ガーデンハウス赤坂A棟306 3階 3SLDK
価格 | 1,090万円 | 階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩33分 [バス利用可] バス 手向山トンネル口 停歩12分 |
||||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂4丁目 | ||||
築年月 | 1986年4月(築38年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.25㎡ | 間取り | 3SLDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 常時ゴミ出し可能 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 門司駅 徒歩33分 [バス利用可] バス 手向山トンネル口 停歩12分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(下関~門司) / 門司駅 徒歩33分 |
||
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,090万円 | 平米単価 | 15.09万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,200円/月 | 修繕積立金 | 14,300円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | IGDリノベ ガーデンハウス赤坂A棟306 | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 浄水器 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 都市ガス 専用庭 ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3SLDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.25㎡ | バルコニー | 36.58㎡ |
階建/階 | 5階建/3階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年4月(築38年9ヶ月) | 総戸数 | 42戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年04月 内容:間取り変更、システムバス・システムキッチン・温水便座式トイレ・洗面化粧台・給湯器交換、建具交換・クロス張替え、給排水管交換 | ||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:水回りの位置変更 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 内装:内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(株式会社日本エスエム) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982095716 | ||
情報公開日 | 2024/11/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ECエステート
- 交通:
- 北九州高速鉄道/旦過 徒歩5分
- 住所:
- 福岡県北九州市小倉北区馬借1丁目16-12 シャルム中島102
- TEL:
- 093-521-0150
- FAX:
- 093-521-0115
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(4)第15303号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。